Uma plataforma. Cinco alternativas mais caras.
Tudo numa página: RevioReputation frente aos dois gigantes dos EUA e a três plataformas europeias — funcionalidades, preços e contratos, lado a lado.
| Funcionalidades | REVIO REPUTATION $59/mo | Birdeye Sob consulta* | Podium Sob consulta* | Trustpilot €79+/mo† 12-mo commitment | Malou €169/mo† 12-mo commitment | Customer Alliance €108+/mo† |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerador de respostas de IA a avaliações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEO Radar — posições em grelha (até 15×15) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Motor duplo de IA (GPT-5 + Claude, failover automático) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Autodeteção de 16 idiomas integrada | ✓ | — | — | — | — | — |
| GBP Health Score (0–100) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Agendador de posts com IA para o Perfil Google | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Autopilot — respostas 5★ publicam-se sozinhas | ✓ | — | — | — | — | — |
| Widgets de avaliações para o site (6 tipos) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | — | ✓ |
| Plano gratuito — sem cartão | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Mês a mês, sem contrato anual | ✓ | ✕ | — | ✕ | ✕ | — |
| Preços públicos e transparentes | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Birdeye e Podium não publicam preços — é preciso falar com vendas (verificado a 23-07-2026). Preços de entrada habitualmente citados: ~$299/mês (Birdeye), ~$399/mês (Podium).
† Páginas públicas de preços dos fornecedores, registo de 23-07-2026. Trustpilot Starter desde €79/mês e Malou €169/mês por local com fidelização de 12 meses; Customer Alliance Core desde €108/mês. Os preços podem mudar.
A RevioReputation é a única plataforma desta comparação que combina respostas de IA em 5 plataformas, rastreio de posições GEO Radar, GBP Health Score e widgets de avaliações — por $59/mês, com plano gratuito e sem contrato anual. Birdeye e Podium escondem os preços atrás de uma chamada comercial; Trustpilot (desde €79/mês) e Malou (€169/mês por local) exigem 12 meses; a Customer Alliance começa nos €108/mês.