Jedna platforma. Pět dražších alternativ.
Vše na jedné stránce: RevioReputation proti dvěma americkým gigantům a třem evropským platformám — funkce, ceny a smlouvy vedle sebe.
| Funkce | REVIO REPUTATION $59/mo | Birdeye Na vyžádání* | Podium Na vyžádání* | Trustpilot €79+/mo† 12-mo commitment | Malou €169/mo† 12-mo commitment | Customer Alliance €108+/mo† |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI generátor odpovědí na recenze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEO Radar — pozice v mřížce (až 15×15) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Dvojitý AI motor (GPT-5 + Claude, auto-failover) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Vestavěná detekce 16 jazyků | ✓ | — | — | — | — | — |
| GBP Health Score (0–100) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| AI plánovač příspěvků pro Firemní profil Google | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Autopilot — odpovědi na 5★ se publikují samy | ✓ | — | — | — | — | — |
| Widgety recenzí na web (6 typů) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | — | ✓ |
| Bezplatný plán — bez karty | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Měsíčně, bez ročního závazku | ✓ | ✕ | — | ✕ | ✕ | — |
| Veřejné transparentní ceny | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Birdeye a Podium ceny nezveřejňují — je nutný hovor s obchodem (ověřeno 23. 7. 2026). Běžně uváděné vstupní ceny: ~$299/měs. (Birdeye), ~$399/měs. (Podium).
† Veřejné ceníky dodavatelů, stav k 23. 7. 2026. Trustpilot Starter od €79/měs. a Malou €169/měs. za pobočku s 12měsíčním závazkem; Customer Alliance Core od €108/měs. Ceny se mohou měnit.
RevioReputation je jediná platforma v tomto srovnání, která spojuje AI odpovědi na 5 platformách, sledování pozic GEO Radar, GBP Health Score a vkládané widgety — za $59/měs., s bezplatným plánem a bez ročního závazku. Birdeye a Podium schovávají ceny za obchodní hovor; Trustpilot (od €79/měs.) a Malou (€169/měs. za pobočku) vyžadují 12 měsíců; Customer Alliance začíná na €108/měs.