Одна платформа. Пять более дорогих альтернатив.
Всё на одной странице: RevioReputation против двух гигантов из США и трёх европейских платформ — функции, цены и контракты рядом.
| Функции | REVIO REPUTATION $59/mo | Birdeye По запросу* | Podium По запросу* | Trustpilot €79+/mo† 12-mo commitment | Malou €169/mo† 12-mo commitment | Customer Alliance €108+/mo† |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-генератор ответов на отзывы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEO Radar — позиции на гео-сетке (до 15×15) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Двойной AI-движок (GPT-5 + Claude, авто-failover) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Автоопределение 16 языков из коробки | ✓ | — | — | — | — | — |
| GBP Health Score (0–100) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| AI-планировщик постов для профиля Google | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Autopilot — ответы на 5★ публикуются сами | ✓ | — | — | — | — | — |
| Виджеты отзывов для сайта (6 типов) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | — | ✓ |
| Бесплатный тариф — без карты | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Помесячно, без годового контракта | ✓ | ✕ | — | ✕ | ✕ | — |
| Публичные прозрачные цены | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Birdeye и Podium не публикуют цены — нужен звонок отделу продаж (проверено 23.07.2026). Часто упоминаемые стартовые цены: ~$299/мес (Birdeye), ~$399/мес (Podium).
† Публичные страницы цен вендоров, срез 23.07.2026. Trustpilot Starter от €79/мес и Malou €169/мес за локацию — контракт на 12 месяцев; Customer Alliance Core от €108/мес. Цены могут меняться.
RevioReputation — единственная платформа в этом сравнении, объединяющая AI-ответы на 5 платформах, отслеживание позиций GEO Radar, GBP Health Score и встраиваемые виджеты — за $59/мес, с бесплатным тарифом и без годового контракта. Birdeye и Podium прячут цены за звонком продажам; Trustpilot (от €79/мес) и Malou (€169/мес за локацию) требуют 12 месяцев; Customer Alliance стартует от €108/мес.