Eine Plattform. Fünf teurere Alternativen.
Alles auf einer Seite: RevioReputation gegen die zwei US-Riesen und drei europäische Plattformen — Funktionen, Preise und Verträge im direkten Vergleich.
| Funktionen | REVIO REPUTATION $59/mo | Birdeye Auf Anfrage* | Podium Auf Anfrage* | Trustpilot $99+/mo† 12-mo commitment | Malou €169/mo† 12-mo commitment | Customer Alliance €108+/mo† 12-mo minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Antwortgenerator für Bewertungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEO Radar — Ranktracking im Raster (bis 15×15) | ✓ | ✕ | ✕ | — | ✕ | ✕ |
| Dualer KI-Motor (GPT-5 + Claude, Auto-Failover) | ✓ | ✕ | ✕ | — | ✕ | ✕ |
| 16-Sprachen-Autoerkennung integriert | ✓ | — | — | — | — | — |
| GBP Health Score (0–100) | ✓ | ✕ | ✕ | — | ✕ | ✕ |
| KI-Post-Planer für das Google Unternehmensprofil | ✓ | ✓ | ✕ | — | ✓ | ✕ |
| Autopilot — 5★-Antworten posten sich selbst | ✓ | — | — | — | — | — |
| Bewertungs-Widgets für die Website (6 Typen) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | — | ✓ |
| Gratis-Plan — ohne Kreditkarte | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Monatlich kündbar, kein Jahresvertrag | ✓ | ✕ | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| Öffentliche, transparente Preise | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Birdeye und Podium veröffentlichen keine Preise — ein Verkaufsgespräch ist nötig (geprüft am 18.10.2026). Häufig berichtete Einstiegspreise: ~$299/Mon. (Birdeye), ~$399/Mon. (Podium).
† Öffentliche Preisseiten der Anbieter. Trustpilot, geprüft am 18. Oktober 2026: Starter ab $99/Mon. pro Domain (nur neue kleine Unternehmen), jährliche Abrechnung mit 12-Monats-Bindung. Stand 23.07.2026: Malou €169/Mon. pro Standort mit 12-Monats-Bindung; Customer Alliance Core ab €108/Mon. Preise können sich ändern.
RevioReputation ist die einzige Plattform in diesem Vergleich, die KI-Antworten auf 4 Plattformen, GEO-Radar-Ranktracking, einen GBP Health Score und einbettbare Widgets vereint — für $59/Monat, mit Gratis-Plan und ohne Jahresvertrag. Birdeye und Podium verstecken ihre Preise hinter einem Verkaufsgespräch; Trustpilot (ab $99/Mon.) und Malou (€169/Mon. pro Standort) verlangen 12 Monate; Customer Alliance startet bei €108/Mon.