Одна платформа. П’ять дорожчих альтернатив.
Усе на одній сторінці: RevioReputation проти двох гігантів зі США та трьох європейських платформ — функції, ціни й контракти поруч.
| Функції | REVIO REPUTATION $59/mo | Birdeye За запитом* | Podium За запитом* | Trustpilot €79+/mo† 12-mo commitment | Malou €169/mo† 12-mo commitment | Customer Alliance €108+/mo† |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-генератор відповідей на відгуки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEO Radar — позиції на гео-сітці (до 15×15) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Подвійний AI-рушій (GPT-5 + Claude, авто-failover) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Автовизначення 16 мов із коробки | ✓ | — | — | — | — | — |
| GBP Health Score (0–100) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| AI-планувальник постів для профілю Google | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Autopilot — відповіді на 5★ публікуються самі | ✓ | — | — | — | — | — |
| Віджети відгуків для сайту (6 типів) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | — | ✓ |
| Безплатний тариф — без картки | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Помісячно, без річного контракту | ✓ | ✕ | — | ✕ | ✕ | — |
| Публічні прозорі ціни | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Birdeye і Podium не публікують ціни — потрібен дзвінок відділу продажів (перевірено 23.07.2026). Часто згадувані стартові ціни: ~$299/міс (Birdeye), ~$399/міс (Podium).
† Публічні сторінки цін вендорів, зріз 23.07.2026. Trustpilot Starter від €79/міс і Malou €169/міс за локацію — контракт на 12 місяців; Customer Alliance Core від €108/міс. Ціни можуть змінюватися.
RevioReputation — єдина платформа в цьому порівнянні, що поєднує AI-відповіді на 5 платформах, відстеження позицій GEO Radar, GBP Health Score і віджети відгуків — за $59/міс, з безплатним тарифом і без річного контракту. Birdeye і Podium ховають ціни за дзвінком продажам; Trustpilot (від €79/міс) і Malou (€169/міс за локацію) вимагають 12 місяців; Customer Alliance стартує від €108/міс.